Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:39:49 14/05/2026 | 4 | 3.204.996 6,41% | 50.000.000 | 0,00000599 | ||
21:39:39 14/05/2026 | 4 | 3.213.412 6,43% | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
21:39:29 14/05/2026 | 4 | 3.443.832 6,89% | 50.000.000 | 0,00000597 | ||
21:39:19 14/05/2026 | 5 | 4.427.965 8,86% | 50.000.000 | 0,00000603 | ||
21:39:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:38:59 14/05/2026 | 4 | 4.542.178 9,09% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
21:38:49 14/05/2026 | 4 | 3.675.011 7,36% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
21:38:39 14/05/2026 | 9 | 6.811.629 13,63% | 50.000.000 | 0,00000664 | ||
21:38:29 14/05/2026 | 4 | 5.249.059 10,5% | 50.000.000 | 0,00000623 | ||
21:38:19 14/05/2026 | 6 | 5.607.148 11,22% | 50.000.000 | 0,00000607 | ||
21:38:09 14/05/2026 | 4 | 3.210.859 6,43% | 50.000.000 | 0,00000608 | ||
21:37:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:37:49 14/05/2026 | 4 | 3.136.779 6,28% | 50.000.000 | 0,00000236 | ||
21:37:39 14/05/2026 | 4 | 3.213.675 6,43% | 50.000.000 | 0,00000597 | ||
21:37:29 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:37:19 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:37:09 14/05/2026 | 4 | 3.942.566 7,89% | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
21:36:59 14/05/2026 | 6 | 6.594.915 13,19% | 50.000.000 | 0,00000582 | ||
21:36:49 14/05/2026 | 15 | 4.443.559 8,89% | 50.000.000 | 0,00000725 | ||
21:36:39 14/05/2026 | 3 | 2.281.874 4,57% | 50.000.000 | 0,00000017 |
