區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 17:34:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000176 | ||
2026/05/07 17:34:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002732 | ||
2026/05/07 17:34:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001238 | ||
2026/05/07 17:34:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000294 | ||
2026/05/07 17:33:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000165 | ||
2026/05/07 17:33:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012266 | ||
2026/05/07 17:33:27 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003414 | ||
2026/05/07 17:33:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000213 | ||
2026/05/07 17:33:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001071 | ||
2026/05/07 17:33:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000422 | ||
2026/05/07 17:33:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00025427 | ||
2026/05/07 17:33:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/05/07 17:33:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004717 | ||
2026/05/07 17:32:57 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001281 | ||
2026/05/07 17:32:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/07 17:32:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006922 | ||
2026/05/07 17:32:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/07 17:32:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002548 | ||
2026/05/07 17:32:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00008533 | ||
2026/05/07 17:31:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012612 |
