Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 00:14:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001109 | ||
01/05/2026, 00:14:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
01/05/2026, 00:14:12 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002948 | ||
01/05/2026, 00:14:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012184 | ||
01/05/2026, 00:14:04 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007058 | ||
01/05/2026, 00:14:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000326 | ||
01/05/2026, 00:13:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000943 | ||
01/05/2026, 00:13:52 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005233 | ||
01/05/2026, 00:13:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002208 | ||
01/05/2026, 00:13:39 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001436 | ||
01/05/2026, 00:13:35 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001672 | ||
01/05/2026, 00:13:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,000015 | ||
01/05/2026, 00:13:27 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00005287 | ||
01/05/2026, 00:13:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001996 | ||
01/05/2026, 00:13:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000462 | ||
01/05/2026, 00:13:16 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001319 | ||
01/05/2026, 00:13:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000539 | ||
01/05/2026, 00:13:06 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00012841 | ||
01/05/2026, 00:13:02 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00002041 | ||
01/05/2026, 00:12:59 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00014075 |
