区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:41:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:07 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:41:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:33 | 1 | 0.000231 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:27 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:16 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:40:04 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:39:59 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:39:53 | 2 | 1,551,174,000.033977 | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:39:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 10:39:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












