区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 06:23:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00908974 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10957342 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10972244 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:17 | 2 | 0.00000002 | 0.21924663 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:16 | 3 | 0.00000002 | 0.08653097 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:12 | 2 | 0.00000002 | 0.02280671 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00180985 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:23:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
