区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:18:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:32 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:31 | 1 | 0.00000002 | 0.06434298 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00551908 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00965251 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00713097 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00202129 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:19 | 4 | 0.00000002 | 0.23334685 | 9.6 | ||
2026/05/08 05:18:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10943196 | 9.6 |
