Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 21:19:19 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:11 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:10 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:09 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:09 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:02 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:19:01 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:59 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:55 | 2 | 1.147 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:49 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:40 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:39 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:37 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:37 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:36 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:33 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:32 | 2 | 2.655 | 683.697 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:25 | 2 | 1.152 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:25 | 2 | 1.147 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 21:18:25 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 |
