Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:00:07 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:59 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:51 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:51 | 2 | 1 572 | 732 998 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:45 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:35 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:27 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:21 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:19 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:17 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:13 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:12 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:06 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:05 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:03 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:59:01 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:58:59 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:58:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 13:58:57 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
