Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:43:39 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:43:28 | 2 | 2.466 | 194.862 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:43:27 | 2 | 1.146 | 86.304 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:43:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:43:20 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:43:07 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:59 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:53 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:50 | 2 | 1.040 | 35.349 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:45 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:44 | 2 | 1.152 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:44 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:39 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:39 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:38 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:35 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 02:42:33 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
