Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:24:00 | 12 | 57.258 | 11.672.086 %68,66 | 17.000.000 | 0,084619 | 0,000987 | ||
15.05.2026 10:23:55 | 4 | 26.742 | 3.547.878 %20,87 | 17.000.000 | 0,070871 | 0,000251 | ||
15.05.2026 10:23:50 | 8 | 33.694 | 10.000.204 %58,83 | 17.000.000 | 0,002509 | 0,000024 | ||
15.05.2026 10:23:45 | 28 | 59.430 | 7.393.680 %43,5 | 17.000.000 | 0,000014 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:23:40 | 28 | 58.066 | 7.104.258 %41,79 | 17.000.000 | 0,026361 | 0,000187 | ||
15.05.2026 10:23:35 | 20 | 61.737 | 12.499.454 %73,53 | 17.000.000 | 0,035577 | 0,000444 | ||
15.05.2026 10:23:30 | 14 | 66.410 | 4.568.806 %26,88 | 17.000.000 | 0,000026 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:23:25 | 12 | 37.552 | 10.558.017 %62,11 | 17.000.000 | 0,015034 | 0,000158 | ||
15.05.2026 10:23:20 | 26 | 57.231 | 6.686.708 %39,34 | 17.000.000 | 0,017883 | 0,000119 | ||
15.05.2026 10:23:15 | 26 | 57.467 | 7.094.970 %41,74 | 17.000.000 | 0,098179 | 0,000696 | ||
15.05.2026 10:23:10 | 24 | 64.570 | 13.207.964 %77,7 | 16.999.984 | 0,000014 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:23:05 | 18 | 91.665 | 5.599.568 %32,98 | 16.983.400 | 0,077874 | 0,000435 | ||
15.05.2026 10:23:00 | 19 | 23.429 | 10.654.743 %62,68 | 17.000.000 | 0,112434 | 0,001197 | ||
15.05.2026 10:22:55 | 10 | 45.709 | 3.228.826 %19 | 17.000.000 | 0,187637 | 0,000605 | ||
15.05.2026 10:22:50 | 6 | 43.365 | 4.564.889 %26,86 | 17.000.000 | 0,072244 | 0,000329 | ||
15.05.2026 10:22:45 | 24 | 192.750 | 16.849.568 %99,12 | 17.000.000 | 0,027613 | 0,000465 | ||
15.05.2026 10:22:40 | 23 | 54.864 | 6.825.179 %40,15 | 17.000.000 | 0,047884 | 0,000326 | ||
15.05.2026 10:22:35 | 25 | 65.554 | 14.216.790 %83,63 | 17.000.000 | 0,023178 | 0,000329 | ||
15.05.2026 10:22:30 | 26 | 57.935 | 10.356.851 %60,93 | 17.000.000 | 0,082653 | 0,000855 | ||
15.05.2026 10:22:25 | 10 | 46.561 | 7.105.579 %41,8 | 17.000.000 | 0,287754 | 0,002044 |
