Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:55:55 | 22 | 72.694 | 9.051.758 %53,25 | 17.000.000 | 0,632567 | 0,005725 | ||
16.05.2026 15:55:50 | 14 | 36.612 | 11.208.000 %65,93 | 17.000.000 | 0,020379 | 0,000228 | ||
16.05.2026 15:55:45 | 14 | 57.125 | 6.227.550 %36,64 | 17.000.000 | 0,256514 | 0,001597 | ||
16.05.2026 15:55:40 | 14 | 132.180 | 6.474.993 %38,09 | 17.000.000 | 0,181257 | 0,001173 | ||
16.05.2026 15:55:35 | 13 | 23.961 | 10.840.526 %63,77 | 17.000.000 | 0,04833 | 0,000523 | ||
16.05.2026 15:55:30 | 9 | 47.727 | 3.808.146 %22,41 | 17.000.000 | 0,09713 | 0,000369 | ||
16.05.2026 15:55:25 | 8 | 44.151 | 2.936.942 %17,28 | 17.000.000 | 0,01524 | 0,000044 | ||
16.05.2026 15:55:20 | 21 | 109.451 | 12.694.643 %74,68 | 17.000.000 | 0,06776 | 0,00086 | ||
16.05.2026 15:55:15 | 6 | 6.875 | 928.861 %5,47 | 17.000.000 | 0,551426 | 0,000512 | ||
16.05.2026 15:55:10 | 14 | 58.597 | 11.169.893 %65,71 | 17.000.000 | 0,018303 | 0,000204 | ||
16.05.2026 15:55:05 | 9 | 45.372 | 4.601.279 %27,07 | 17.000.000 | 0,1051 | 0,000483 | ||
16.05.2026 15:55:00 | 8 | 52.781 | 10.221.838 %60,13 | 17.000.000 | 0,02933 | 0,000299 | ||
16.05.2026 15:54:55 | 14 | 86.932 | 4.765.647 %28,04 | 16.999.984 | 0,052336 | 0,000249 | ||
16.05.2026 15:54:50 | 23 | 61.953 | 11.262.720 %66,32 | 16.983.400 | 0,605637 | 0,006821 | ||
16.05.2026 15:54:45 | 2 | 3.274 | 334.867 %1,97 | 17.000.000 | 0,612144 | 0,000204 | ||
16.05.2026 15:54:40 | 12 | 47.558 | 3.427.911 %20,17 | 17.000.000 | 0,006077 | 0,00002 | ||
16.05.2026 15:54:35 | 5 | 46.566 | 3.803.674 %22,38 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 15:54:30 | 18 | 96.543 | 13.354.793 %78,56 | 17.000.000 | 0,434622 | 0,005804 | ||
16.05.2026 15:54:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026 15:54:20 | 9 | 54.381 | 10.299.822 %60,59 | 17.000.000 | 0,026313 | 0,000271 |
