Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:14:35 | 12 | 46.724 | 4.775.121 28,09 % | 17.000.000 | 0,027167 | 0,000129 | ||
16.05.2026, 08:14:30 | 21 | 54.217 | 6.404.290 37,68 % | 17.000.000 | 0,107323 | 0,000687 | ||
16.05.2026, 08:14:25 | 14 | 47.924 | 5.093.945 29,97 % | 17.000.000 | 0,255426 | 0,001301 | ||
16.05.2026, 08:14:20 | 12 | 52.487 | 6.474.272 38,09 % | 17.000.000 | 0,098024 | 0,000634 | ||
16.05.2026, 08:14:15 | 19 | 53.402 | 6.518.820 38,35 % | 17.000.000 | 0,136075 | 0,000887 | ||
16.05.2026, 08:14:10 | 7 | 44.077 | 5.025.463 29,57 % | 17.000.000 | 0,105543 | 0,00053 | ||
16.05.2026, 08:14:05 | 10 | 83.129 | 8.391.357 49,37 % | 16.999.984 | 0,106258 | 0,000891 | ||
16.05.2026, 08:14:00 | 9 | 46.647 | 5.522.659 32,52 % | 16.983.400 | 0,147559 | 0,000814 | ||
16.05.2026, 08:13:55 | 24 | 53.563 | 6.388.151 37,58 % | 17.000.000 | 0,19772 | 0,001263 | ||
16.05.2026, 08:13:50 | 8 | 6.572 | 2.543.622 14,97 % | 17.000.000 | 0,709043 | 0,001803 | ||
16.05.2026, 08:13:45 | 28 | 105.301 | 8.356.636 49,16 % | 16.999.984 | 0,55749 | 0,004658 | ||
16.05.2026, 08:13:40 | 13 | 13.663 | 2.776.928 16,36 % | 16.983.400 | 1,546633 | 0,004294 | ||
16.05.2026, 08:13:35 | 35 | 101.733 | 8.893.681 52,32 % | 17.000.000 | 0,131194 | 0,001166 | ||
16.05.2026, 08:13:30 | 15 | 26.113 | 3.620.215 21,3 % | 17.000.000 | 0,172968 | 0,000626 | ||
16.05.2026, 08:13:25 | 18 | 71.274 | 7.672.931 45,14 % | 17.000.000 | 0,146054 | 0,00112 | ||
16.05.2026, 08:13:20 | 25 | 38.790 | 8.735.412 51,39 % | 17.000.000 | 0,056586 | 0,000494 | ||
16.05.2026, 08:13:15 | 22 | 99.651 | 8.762.103 51,55 % | 17.000.000 | 2,725887 | 0,023884 | ||
16.05.2026, 08:13:10 | 11 | 46.325 | 5.549.041 32,65 % | 17.000.000 | 55,835508 | 0,309833 | ||
16.05.2026, 08:13:05 | 3 | 3.758 | 545.858 3,22 % | 17.000.000 | 0,656506 | 0,000358 | ||
16.05.2026, 08:13:00 | 12 | 44.541 | 4.757.876 27,99 % | 17.000.000 | 0,018668 | 0,000088 |
