Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:35 16/05/2026 | 4 | 41.858 | 4.648.772 27,35% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
07:27:30 16/05/2026 | 15 | 48.141 | 6.909.230 40,65% | 17.000.000 | 0,757922 | 0,005236 | ||
07:27:25 16/05/2026 | 16 | 50.535 | 6.013.686 35,38% | 17.000.000 | 0,066426 | 0,000399 | ||
07:27:20 16/05/2026 | 9 | 45.568 | 5.363.013 31,55% | 17.000.000 | 0,091765 | 0,000492 | ||
07:27:15 16/05/2026 | 23 | 54.053 | 7.213.163 42,44% | 17.000.000 | 0,062106 | 0,000447 | ||
07:27:10 16/05/2026 | 19 | 109.836 | 9.758.168 57,41% | 17.000.000 | 0,147388 | 0,001438 | ||
07:27:05 16/05/2026 | 8 | 6.762 | 1.416.582 8,34% | 17.000.000 | 0,644625 | 0,000913 | ||
07:27:00 16/05/2026 | 41 | 36.933 | 9.906.295 58,28% | 17.000.000 | 0,153785 | 0,001523 | ||
07:26:55 16/05/2026 | 8 | 44.993 | 3.757.801 22,11% | 17.000.000 | 0,047621 | 0,000178 | ||
07:26:50 16/05/2026 | 20 | 53.310 | 7.136.404 41,98% | 17.000.000 | 0,146249 | 0,001043 | ||
07:26:45 16/05/2026 | 15 | 51.516 | 6.177.012 36,34% | 17.000.000 | 0,120393 | 0,000743 | ||
07:26:40 16/05/2026 | 16 | 50.410 | 7.381.295 43,42% | 17.000.000 | 0,712964 | 0,005262 | ||
07:26:35 16/05/2026 | 25 | 57.856 | 6.940.578 40,83% | 16.999.984 | 0,841078 | 0,005837 | ||
07:26:30 16/05/2026 | 12 | 51.093 | 6.039.095 35,56% | 16.983.400 | 0,045586 | 0,000275 | ||
07:26:25 16/05/2026 | 18 | 51.056 | 6.810.412 40,07% | 17.000.000 | 0,239631 | 0,001631 | ||
07:26:20 16/05/2026 | 11 | 46.629 | 5.632.444 33,14% | 17.000.000 | 0,061329 | 0,000345 | ||
07:26:15 16/05/2026 | 12 | 46.233 | 5.281.479 31,07% | 16.999.968 | 0,084051 | 0,000443 | ||
07:26:10 16/05/2026 | 4 | 41.264 | 3.060.574 18,03% | 16.983.384 | 0,291313 | 0,000891 | ||
07:26:05 16/05/2026 | 16 | 48.909 | 5.850.608 34,42% | 16.999.984 | 0,01644 | 0,000096 | ||
07:26:00 16/05/2026 | 13 | 48.881 | 5.809.795 34,21% | 16.983.400 | 0,063651 | 0,000369 |
