交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00048501 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00043905 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00060738 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00039931 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00039931 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00075158 | |||||
0x030195b6 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00052679 | |||||
0x0301c589 | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00028771 | |||||
swap | 2026/05/01 11:56:41 | 0FTM | 0.00137375 | |||||
0x0301b8bc | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00033968 | |||||
0x0301d2b3 | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00054558 | |||||
0x0301d0f1 | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00027336 | |||||
0x0301c93a | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00010978 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00007968 | |||||
0x0301c5e3 | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00022473 | |||||
0x0301a370 | 2026/05/01 11:56:40 | 0FTM | 0.00161234 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:39 | 0FTM | 0.00041645 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:39 | 0FTM | 0.00041645 | |||||
0x03019bff | 2026/05/01 11:56:39 | 0FTM | 0.00027332 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/01 11:56:39 | 0FTM | 0.00041645 |
