Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 21:51:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 21:51:48 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30/04/2026 21:51:00 | 1 | 740 | 5 417 949 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003896 | ||
30/04/2026 21:50:55 | 4 | 1 777 | 179 669 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
30/04/2026 21:50:50 | 5 | 2 082 | 229 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000162 | ||
30/04/2026 21:50:38 | 2 | 1 297 | 888 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,001865 | ||
30/04/2026 21:50:33 | 2 | 1 297 | 831 052 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,001745 | ||
30/04/2026 21:50:27 | 1 | 730 | 48 554 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,57 | 0,000121 | ||
30/04/2026 21:50:22 | 1 | 941 | 252 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000182 | ||
30/04/2026 21:50:17 | 1 | 941 | 261 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000186 | ||
30/04/2026 21:50:16 | 1 | 941 | 246 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000183 | ||
30/04/2026 21:50:11 | 1 | 941 | 261 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000192 | ||
30/04/2026 21:50:06 | 1 | 941 | 246 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000191 | ||
30/04/2026 21:50:01 | 1 | 941 | 261 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000198 | ||
30/04/2026 21:50:00 | 1 | 941 | 245 214 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000192 | ||
30/04/2026 21:50:00 | 1 | 941 | 70 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000055 | ||
30/04/2026 21:49:59 | 1 | 941 | 232 060 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000166 | ||
30/04/2026 21:49:59 | 1 | 941 | 70 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00005 | ||
30/04/2026 21:49:59 | 1 | 941 | 261 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00021 | ||
30/04/2026 21:49:59 | 1 | 941 | 276 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000215 |
