區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:12:23 | 368 | 216,569 | 39,887,684 66.48% | 60,000,000 | 416.77 | 0.012323 | ||
2026/05/07 13:12:11 | 445 | 189,157 | 37,736,864 62.9% | 60,000,000 | 366.09 | 0.009874 | ||
2026/05/07 13:11:59 | 252 | 195,830 | 31,920,040 53.21% | 60,000,000 | 603.44 | 0.015954 | ||
2026/05/07 13:11:47 | 66 | 22,502 | 8,601,613 14.34% | 60,000,000 | 332.43 | 0.001881 | ||
2026/05/07 13:11:35 | 368 | 173,956 | 34,377,538 57.3% | 59,999,943 | 470.18 | 0.012323 | ||
2026/05/07 13:11:23 | 331 | 143,302 | 25,681,519 42.85% | 59,941,408 | 415.09 | 0.007738 | ||
2026/05/07 13:11:11 | 290 | 172,737 | 26,096,094 43.5% | 60,000,000 | 538.75 | 0.011041 | ||
2026/05/07 13:10:59 | 179 | 100,875 | 18,358,545 30.6% | 60,000,000 | 563.21 | 0.008108 | ||
2026/05/07 13:10:47 | 302 | 161,310 | 34,642,485 57.74% | 60,000,000 | 428.83 | 0.010725 | ||
2026/05/07 13:10:35 | 412 | 157,379 | 31,485,704 52.48% | 60,000,000 | 266.17 | 0.00465 | ||
2026/05/07 13:10:23 | 434 | 244,941 | 32,228,076 53.72% | 60,000,000 | 456.98 | 0.010944 | ||
2026/05/07 13:10:11 | 487 | 230,732 | 46,907,860 78.18% | 60,000,000 | 411.72 | 0.014168 | ||
2026/05/07 13:09:59 | 169 | 91,802 | 17,248,067 28.75% | 60,000,000 | 594.7 | 0.008259 | ||
2026/05/07 13:09:47 | 418 | 166,045 | 43,555,694 72.6% | 60,000,000 | 349.97 | 0.010468 | ||
2026/05/07 13:09:35 | 213 | 111,886 | 23,095,862 38.5% | 60,000,000 | 449.71 | 0.007779 | ||
2026/05/07 13:09:23 | 188 | 151,791 | 32,259,107 53.77% | 60,000,000 | 305.16 | 0.006236 | ||
2026/05/07 13:09:11 | 419 | 164,501 | 31,314,771 52.2% | 60,000,000 | 399.3 | 0.009021 | ||
2026/05/07 13:08:59 | 89 | 86,588 | 16,886,930 28.15% | 60,000,000 | 806.75 | 0.011636 | ||
2026/05/07 13:08:47 | 358 | 215,850 | 46,759,980 77.94% | 60,000,000 | 360.93 | 0.011735 | ||
2026/05/07 13:08:35 | 91 | 105,139 | 18,403,624 30.68% | 60,000,000 | 823.7 | 0.013032 |
