Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:14:59 | 138 | 73.132 | 21.449.362 %35,75 | 60.000.000 | 1,760611 | 0,026234 | ||
15.05.2026 20:14:47 | 314 | 153.382 | 52.778.241 %87,97 | 60.000.000 | 0,85393 | 0,019158 | ||
15.05.2026 20:14:35 | 193 | 104.324 | 30.455.507 %50,76 | 60.000.000 | 1,124883 | 0,019335 | ||
15.05.2026 20:14:23 | 209 | 89.233 | 31.473.549 %52,46 | 60.000.000 | 1,499581 | 0,031869 | ||
15.05.2026 20:14:11 | 285 | 119.584 | 42.701.505 %71,17 | 60.000.000 | 1,290782 | 0,035367 | ||
15.05.2026 20:13:59 | 235 | 139.769 | 36.303.966 %60,51 | 60.000.000 | 0,926034 | 0,017256 | ||
15.05.2026 20:13:47 | 423 | 178.788 | 58.332.892 %97,23 | 59.999.943 | 0,827486 | 0,024755 | ||
15.05.2026 20:13:35 | 226 | 103.015 | 28.000.400 %46,72 | 59.941.408 | 0,936151 | 0,014832 | ||
15.05.2026 20:13:23 | 164 | 47.707 | 11.014.634 %18,36 | 60.000.000 | 1,118254 | 0,007455 | ||
15.05.2026 20:13:11 | 309 | 112.193 | 51.792.061 %86,33 | 60.000.000 | 0,619904 | 0,01115 | ||
15.05.2026 20:12:59 | 342 | 248.091 | 48.560.877 %80,94 | 60.000.000 | 0,68949 | 0,015244 | ||
15.05.2026 20:12:47 | 207 | 88.035 | 25.394.791 %42,33 | 60.000.000 | 0,846218 | 0,011765 | ||
15.05.2026 20:12:35 | 281 | 135.697 | 33.379.229 %55,64 | 60.000.000 | 0,881754 | 0,016828 | ||
15.05.2026 20:12:23 | 259 | 123.975 | 28.576.200 %47,63 | 59.999.943 | 1,177843 | 0,022803 | ||
15.05.2026 20:12:11 | 372 | 164.077 | 47.394.092 %79,07 | 59.941.408 | 0,920576 | 0,026846 | ||
15.05.2026 20:11:59 | 118 | 35.505 | 7.415.868 %12,36 | 60.000.000 | 1,085552 | 0,005151 | ||
15.05.2026 20:11:47 | 258 | 94.286 | 26.827.864 %44,72 | 60.000.000 | 0,905504 | 0,013665 | ||
15.05.2026 20:11:35 | 321 | 170.622 | 46.759.983 %77,94 | 60.000.000 | 0,871709 | 0,023446 | ||
15.05.2026 20:11:23 | 164 | 77.582 | 22.922.543 %38,21 | 60.000.000 | 0,875225 | 0,011316 | ||
15.05.2026 20:11:11 | 285 | 152.858 | 42.009.799 %70,02 | 60.000.000 | 0,994969 | 0,026534 |
