Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:36:07 | 2,98652656 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:36:07 | 17,82900884 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:36:02 | 1,05043723 | 0,00008576 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:36:02 | 0,34044226 | 0,00008576 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:36:02 | 0,36010307 | 0,00008576 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:35:36 | 25,75655085 | 0,00002886 | |||||
0xf048631a | 21/05/2026, 16:31:05 | 0ETHW | 0,00083083 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 1,02192283 | 0,00002886 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 2,02888017 | 0,00005252 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,02130454 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,16022677 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 2,00556308 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,05441217 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 2,98762319 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 1,02139396 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,03710099 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 1,00370984 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,04856965 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,09978945 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 16:30:22 | 0,16671846 | 0,00084 |
