Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 3,10993758 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,20400033 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,14172876 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,11989888 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 2,53155508 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,33925419 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,85682755 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,77332325 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,0724556 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 1,03962442 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,65395657 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,26267113 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,48222969 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,1346706 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,15088209 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,35644322 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,84510385 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,49874932 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,13282005 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:42 | 0,75683237 | 0,0000882 |
