Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:46:45 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01.05.2026, 11:46:45 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01.05.2026, 11:46:45 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
01.05.2026, 11:46:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 2 | 1 | 500,58197638 | 0,00000682 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 3 | 1 | 18,21668362 | 0,00001948 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 11:45:20 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
