Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 06:59:22 | 2 | 2 | 1,82469999 | 0,00000372 | ||
30.04.2026 18:57:46 | 3 | 1 | 1,82350898 | 0,0000488 | ||
01.05.2026 01:01:01 | 1 | 2 | 1,82173733 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 21:06:35 | 1 | 2 | 1,82144273 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 04:02:21 | 2 | 2 | 1,81983325 | 0,00000376 | ||
01.05.2026 00:33:06 | 1 | 2 | 1,81941381 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 12:28:41 | 3 | 2 | 1,8182783 | 0,0000522 | ||
01.05.2026 13:11:44 | 1 | 1 | 1,8182261 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 15:04:59 | 1 | 2 | 1,81292293 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 04:50:57 | 2 | 2 | 1,81198481 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 21:07:31 | 3 | 2 | 1,81190881 | 0,00000522 | ||
30.04.2026 15:02:51 | 1 | 2 | 1,80956373 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 22:17:01 | 1 | 2 | 1,80914669 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 02:00:29 | 1 | 2 | 1,80718311 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 02:40:50 | 1 | 2 | 1,80180551 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 04:10:00 | 3 | 2 | 1,80061082 | 0,000326 | ||
30.04.2026 15:04:59 | 1 | 2 | 1,80058853 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 05:26:54 | 1 | 2 | 1,79980909 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 13:43:15 | 1 | 2 | 1,797839 | 0,00001 | ||
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 2 | 1,7972828 | 0,0000226 |
