Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:06:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:06:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:06:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:06:08 | Autorisierte Ausführung | 0,067057 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:06:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:06:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:06:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:06:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:06:03 | Autorisierte Ausführung | 0,066898 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:06:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:06:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:06:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 08:05:57 | Autorisierte Ausführung | 0,066899 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:05:57 | Delegieren | 0,003038 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:05:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:05:51 | IBC-Empfang | 0,006324 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:05:51 | Autorisierte Ausführung | 0,066741 ATOM | |||||
15.05.2026, 08:05:51 | Delegieren | -- | 0,002416 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:05:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 08:05:45 | Autorisierte Ausführung | 0,067215 ATOM |
