交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 20:32:12 | MsgExecuteContract | -- | 0.015526 ATOM | ||||
2026/05/09 20:32:12 | MsgExecuteContract | -- | 0.004936 ATOM | ||||
2026/05/09 20:32:12 | 提取委託獎勵 | 0.009015 ATOM | |||||
2026/05/09 20:32:08 | MsgExecuteContract | -- | 0.010546 ATOM | ||||
2026/05/09 20:32:02 | MsgExecuteContract | -- | 0.004937 ATOM | ||||
2026/05/09 20:32:02 | MsgExecuteContract | -- | 0.004936 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:56 | MsgExecuteContract | -- | 0.010547 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:56 | 取消委託 | 0.005636 ATOM | |||||
2026/05/09 20:31:56 | MsgExecuteContract | -- | 0.005512 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.005516 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:51 | 委託 | 0.004486 ATOM | |||||
2026/05/09 20:31:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.005501 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:45 | MsgExecuteContract | -- | 0.05077 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:45 | MsgExecuteContract | -- | 0.005536 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:45 | 提取委託獎勵 | 0.007503 ATOM | |||||
2026/05/09 20:31:37 | MsgExecuteContract | -- | 0.00499 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:37 | MsgExecuteContract | -- | 0.050684 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:31 | MsgExecuteContract | -- | 0.005546 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:31 | MsgExecuteContract | -- | 0.005489 ATOM | ||||
2026/05/09 20:31:26 | MsgExecuteContract | -- | 0.035667 ATOM |
