交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 16:29:11 | 发送 | 28.5 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/01 16:29:06 | IBC 接收 | 0.002515 ATOM | |||||
2026/05/01 16:29:06 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/01 16:29:06 | 委托 | 0.015227 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:53 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:53 | 发送 | 8.5 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:48 | 提取委托奖励 | 0.01341 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:48 | 提取委托奖励 | 0.004254 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:42 | 发送 | 16 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:36 | 提取委托奖励 | 0.006941 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:32 | 提取委托奖励 | 0.013416 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:20 | 提取委托奖励 | 0.013415 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:20 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.000802 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:15 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001064 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:15 | 委托 | 0.006302 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:08 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001779 ATOM | ||||
2026/05/01 16:28:08 | IBC 接收 | 0.003193 ATOM | |||||
2026/05/01 16:28:04 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
