Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:04:48 | 60 | 6 019 550 10,95 % | 88,82 | 0,00053468 | 0,00005346 | ||
01/05/2026 16:04:48 | 52 | 11 808 102 21,47 % | 88,84 | 0,0010491 | 0,00010491 | ||
01/05/2026 16:04:47 | 96 | 10 896 183 19,82 % | 112,56 | 0,00122648 | 0,00012264 | ||
01/05/2026 16:04:47 | 46 | 8 578 504 15,6 % | 1,41 | 0,01215284 | 0,00121528 | ||
01/05/2026 16:04:46 | 97 | 17 937 861 32,62 % | 880,64 | 0,01579685 | 0,00157968 | ||
01/05/2026 16:04:46 | 86 | 11 805 254 21,47 % | 82,45 | 0,00097335 | 0,00009733 | ||
01/05/2026 16:04:46 | 68 | 9 746 461 17,73 % | 101,68 | 0,00099106 | 0,0000991 | ||
01/05/2026 16:04:45 | 65 | 11 281 921 20,52 % | 86,03 | 0,00097066 | 0,00009706 | ||
01/05/2026 16:04:45 | 71 | 7 485 594 13,62 % | 174,56 | 0,00130674 | 0,00013067 | ||
01/05/2026 16:04:44 | 69 | 7 817 771 14,22 % | 209,64 | 0,00163894 | 0,00016389 | ||
01/05/2026 16:04:44 | 81 | 7 064 595 12,85 % | 816,58 | 0,00576881 | 0,00057688 | ||
01/05/2026 16:04:43 | 68 | 13 848 615 25,18 % | 514,93 | 0,00713119 | 0,00071311 | ||
01/05/2026 16:04:43 | 54 | 9 498 643 17,28 % | 59,65 | 0,00056666 | 0,00005666 | ||
01/05/2026 16:04:42 | 67 | 12 969 458 23,59 % | 69,47 | 0,00090105 | 0,0000901 | ||
01/05/2026 16:04:42 | 59 | 10 236 099 18,62 % | 67,83 | 0,00069437 | 0,00006943 | ||
01/05/2026 16:04:41 | 71 | 9 857 625 17,93 % | 254,51 | 0,00250889 | 0,00025088 | ||
01/05/2026 16:04:41 | 63 | 7 195 429 13,09 % | 138,09 | 0,00099363 | 0,00009936 | ||
01/05/2026 16:04:41 | 69 | 14 695 649 26,72 % | 83,5 | 0,00122716 | 0,00012271 | ||
01/05/2026 16:04:40 | 81 | 11 895 631 21,63 % | 142,2 | 0,00169163 | 0,00016916 | ||
01/05/2026 16:04:40 | 75 | 17 104 104 31,1 % | 63,89 | 0,00109284 | 0,00010928 |
