Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 22:25:31 | 84 | 11.964.371 21,76 % | 125,63 | 0,00150309 | 0,0001503 | ||
01.05.2026, 22:25:31 | 64 | 11.676.747 21,24 % | 73,44 | 0,00085761 | 0,00008576 | ||
01.05.2026, 22:25:30 | 107 | 24.142.588 43,9 % | 93,61 | 0,00226018 | 0,00022601 | ||
01.05.2026, 22:25:30 | 112 | 21.656.015 39,38 % | 88,53 | 0,00191721 | 0,00019172 | ||
01.05.2026, 22:25:30 | 97 | 11.261.632 20,48 % | 63,08 | 0,00071043 | 0,00007104 | ||
01.05.2026, 22:25:29 | 92 | 9.818.111 17,86 % | 104,32 | 0,0010243 | 0,00010243 | ||
01.05.2026, 22:25:29 | 104 | 12.144.232 22,09 % | 82,75 | 0,00100499 | 0,00010049 | ||
01.05.2026, 22:25:28 | 89 | 13.319.142 24,22 % | 83,77 | 0,00111581 | 0,00011158 | ||
01.05.2026, 22:25:28 | 109 | 13.625.829 24,78 % | 84,74 | 0,00115474 | 0,00011547 | ||
01.05.2026, 22:25:27 | 79 | 10.547.061 19,18 % | 77,03 | 0,00081246 | 0,00008124 | ||
01.05.2026, 22:25:27 | 90 | 12.183.284 22,16 % | 72,88 | 0,00088798 | 0,00008879 | ||
01.05.2026, 22:25:26 | 87 | 17.677.865 32,15 % | 94,86 | 0,00167705 | 0,0001677 | ||
01.05.2026, 22:25:26 | 99 | 11.352.260 20,65 % | 124,2 | 0,00141005 | 0,000141 | ||
01.05.2026, 22:25:25 | 110 | 16.956.433 30,83 % | 195,94 | 0,00332255 | 0,00033225 | ||
01.05.2026, 22:25:25 | 90 | 9.699.139 17,64 % | 167,6 | 0,00162558 | 0,00016255 | ||
01.05.2026, 22:25:25 | 90 | 13.394.160 24,36 % | 88,54 | 0,00118598 | 0,00011859 | ||
01.05.2026, 22:25:24 | 59 | 7.534.743 13,7 % | 779,31 | 0,0058719 | 0,00058719 | ||
01.05.2026, 22:25:24 | 92 | 16.544.532 30,09 % | 199,06 | 0,00329341 | 0,00032934 | ||
01.05.2026, 22:25:23 | 109 | 17.119.665 31,13 % | 109,38 | 0,00187255 | 0,00018725 | ||
01.05.2026, 22:25:23 | 81 | 13.914.320 25,3 % | 75,15 | 0,00104567 | 0,00010456 |
