Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:03:29 | 70 | 12.530.400 22,79 % | 65,68 | 0,00082304 | 0,0000823 | ||
01.05.2026, 11:03:29 | 80 | 9.869.287 17,95 % | 78,26 | 0,00077237 | 0,00007723 | ||
01.05.2026, 11:03:28 | 91 | 12.258.025 22,29 % | 77,15 | 0,00094573 | 0,00009457 | ||
01.05.2026, 11:03:28 | 82 | 27.101.622 49,28 % | 65,5 | 0,0017753 | 0,00017753 | ||
01.05.2026, 11:03:27 | 399 | 17.066.440 31,03 % | 727,91 | 0,01242291 | 0,00124229 | ||
01.05.2026, 11:03:27 | 51 | 4.922.606 8,96 % | 127,36 | 0,00062698 | 0,00006269 | ||
01.05.2026, 11:03:26 | 95 | 12.908.318 23,47 % | 68,3 | 0,00088174 | 0,00008817 | ||
01.05.2026, 11:03:26 | 71 | 13.352.377 24,28 % | 78,1 | 0,0010429 | 0,00010429 | ||
01.05.2026, 11:03:26 | 58 | 5.939.416 10,8 % | 120,95 | 0,00071839 | 0,00007183 | ||
01.05.2026, 11:03:25 | 72 | 7.319.160 13,31 % | 96 | 0,00070268 | 0,00007026 | ||
01.05.2026, 11:03:25 | 97 | 11.197.740 20,36 % | 368,4 | 0,00412535 | 0,00041253 | ||
01.05.2026, 11:03:24 | 80 | 9.633.568 17,52 % | 93,29 | 0,00089879 | 0,00008987 | ||
01.05.2026, 11:03:24 | 88 | 7.930.784 14,42 % | 59,53 | 0,00047215 | 0,00004721 | ||
01.05.2026, 11:03:23 | 59 | 8.816.320 16,03 % | 92,17 | 0,00081265 | 0,00008126 | ||
01.05.2026, 11:03:23 | 66 | 10.307.945 18,75 % | 66,15 | 0,00068187 | 0,00006818 | ||
01.05.2026, 11:03:22 | 242 | 10.380.933 18,88 % | 125,11 | 0,00129878 | 0,00012987 | ||
01.05.2026, 11:03:22 | 58 | 8.475.369 15,41 % | 91,24 | 0,0007733 | 0,00007733 | ||
01.05.2026, 11:03:21 | 73 | 9.604.702 17,47 % | 113,9 | 0,00109398 | 0,00010939 | ||
01.05.2026, 11:03:21 | 72 | 9.670.761 17,59 % | 216,91 | 0,00209768 | 0,00020976 | ||
01.05.2026, 11:03:21 | 78 | 8.816.573 16,04 % | 71,57 | 0,00063108 | 0,0000631 |
