Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:38:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:57 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:45 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:35 | 2 | 2.089 | 173.743 0,58% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:33 | 2 | 1.476 | 307.638 1,03% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:37:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
