Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:36:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:33 | 2 | 2.153 | 173.999 %0,58 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:25 | 2 | 1.632 | 599.747 %2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:23 | 4 | 2.093 | 683.881 %2,28 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:21 | 5 | 6.047 | 781.903 %2,61 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:19 | 2 | 1.246 | 221.540 %0,74 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:05 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:36:01 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:35:59 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | < 0,000001 |
