Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:10:47 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:45 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:43 | 2 | 2 153 | 173 975 0,58 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:41 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:39 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:37 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 07:10:09 | 3 | 1 521 | 127 371 0,43 % | 252 |
