Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:00:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:31 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:19 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:07 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 11:00:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
