Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:56:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:09 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 23:56:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:57 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:48 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:45 | 2 | 1.697 | 137.567 0,35 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:39 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 23:55:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
