| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(16.04.2026, 04:03:33) | 16.04.2026, 04:03:33 | 1 inputs 0,00059898 | 2 outputs 0,00058031 | 0,00001867 |
Ожидание(16.04.2026, 04:03:28) | 16.04.2026, 04:03:28 | 1 inputs 0,00059898 | 2 outputs 0,00058342 | 0,00001556 |
Ожидание(16.04.2026, 04:03:23) | 16.04.2026, 04:03:23 | 1 inputs 0,00059898 | 2 outputs 0,00058601 | 0,00001297 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:17) | 16.04.2026, 03:59:17 | 1 inputs 0,00118646 | 2 outputs 0,00118214 | 0,00000432 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:14) | 16.04.2026, 03:59:14 | 1 inputs 0,035 | 1 outputs 0,03499096 | 0,00000904 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:11) | 16.04.2026, 03:59:11 | 1 inputs 1,9102827 | 3 outputs 1,91027926 | 0,00000344 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:11) | 16.04.2026, 03:59:11 | 1 inputs 0,05343679 | 7 outputs 0,05342495 | 0,00001184 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:04) | 16.04.2026, 03:59:04 | 1 inputs 0,24294347 | 2 outputs 0,24293684 | 0,00000663 |
Ожидание(16.04.2026, 03:59:02) | 16.04.2026, 03:59:02 | 1 inputs 0,01573901 | 2 outputs 0,01573619 | 0,00000282 |
Ожидание(16.04.2026, 03:58:40) | 16.04.2026, 03:58:40 | 1 inputs 0,3800687 | 1 outputs 0,38005877 | 0,00000993 |
Ожидание(16.04.2026, 03:58:35) | 16.04.2026, 03:58:35 | 1 inputs 0,38319594 | 2 outputs 0,38318931 | 0,00000663 |
Ожидание(16.04.2026, 03:58:16) | 16.04.2026, 03:58:16 | 2 inputs 0,0000592 | 3 outputs 0,00005606 | 0,00000314 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:56) | 16.04.2026, 03:57:56 | 1 inputs 0,29890674 | 2 outputs 0,29890251 | 0,00000423 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:54) | 16.04.2026, 03:57:54 | 1 inputs 0,00055096 | 1 outputs 0,00054533 | 0,00000563 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:54) | 16.04.2026, 03:57:54 | 1 inputs 0,08305247 | 1 outputs 0,08304684 | 0,00000563 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:54) | 16.04.2026, 03:57:54 | 1 inputs 0,002 | 1 outputs 0,00199437 | 0,00000563 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:54) | 16.04.2026, 03:57:54 | 1 inputs 0,00016033 | 1 outputs 0,0001547 | 0,00000563 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:54) | 16.04.2026, 03:57:54 | 1 inputs 0,03011235 | 1 outputs 0,03010672 | 0,00000563 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:53) | 16.04.2026, 03:57:53 | 1 inputs 2,10551396 | 3 outputs 2,10550871 | 0,00000525 |
Ожидание(16.04.2026, 03:57:53) | 16.04.2026, 03:57:53 | 1 inputs 0,00078647 | 1 outputs 0,00078084 | 0,00000563 |
