| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:43) | 16.05.2026, 03:00:43 | 1 inputs 0,00695554 | 1 outputs 0,00695454 | 0,000001 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:43) | 16.05.2026, 03:00:43 | 1 inputs 0,05010535 | 1 outputs 0,05010435 | 0,000001 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:43) | 16.05.2026, 03:00:43 | 1 inputs 0,00047998 | 2 outputs 0,00047844 | 0,00000154 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,04625546 | 3 outputs 0,04625113 | 0,00000433 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00009496 | 2 outputs 0,00009351 | 0,00000145 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00164843 | 2 outputs 0,00164684 | 0,00000159 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00009496 | 2 outputs 0,00009351 | 0,00000145 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00009496 | 2 outputs 0,00009351 | 0,00000145 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00009496 | 2 outputs 0,00009351 | 0,00000145 |
Ausstehend(16.05.2026, 03:00:42) | 16.05.2026, 03:00:42 | 1 inputs 0,00009496 | 2 outputs 0,00009351 | 0,00000145 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:59:46) | 16.05.2026, 02:59:46 | 3 inputs 0,00309068 | 1 outputs 0,00308798 | 0,0000027 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:59:01) | 16.05.2026, 02:59:01 | 2 inputs 0,143511 | 1 outputs 0,14350895 | 0,00000205 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:58:54) | 16.05.2026, 02:58:54 | 1 inputs 0,00010546 | 2 outputs 0,00010378 | 0,00000168 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:58:35) | 16.05.2026, 02:58:35 | 4 inputs 0,011116 | 1 outputs 0,01111282 | 0,00000318 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:58:22) | 16.05.2026, 02:58:22 | 1 inputs 0,00440347 | 2 outputs 0,00440184 | 0,00000163 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:57:51) | 16.05.2026, 02:57:51 | 1 inputs 0,0039242 | 2 outputs 0,0039219 | 0,0000023 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:57:46) | 16.05.2026, 02:57:46 | 1 inputs 0,00063041 | 2 outputs 0,000629 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:57:39) | 16.05.2026, 02:57:39 | 2 inputs 0,10727013 | 1 outputs 0,10726819 | 0,00000194 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:57:32) | 16.05.2026, 02:57:32 | 1 inputs 0,00343845 | 1 outputs 0,00343724 | 0,00000121 |
Ausstehend(16.05.2026, 02:57:13) | 16.05.2026, 02:57:13 | 1 inputs 0,00002331 | 2 outputs 0,00002141 | 0,0000019 |
