Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00026485 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00026097 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 7 | 0,0134514 | 0,00000389 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
01/05/2026, 11:49:03 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
