Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 3 | 0,49414496 | 0,00000522 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 2,36168238 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 12 | 2 | 23,78665295 | 0,00001858 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 57,019 | 0,019 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 15,72221834 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 4 | 0,60779709 | 0,00001692 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 5 | 9 | 0,41133428 | 0,000035 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,21229184 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,01446539 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,08873228 | 0,00000228 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,01870943 | 0,00000372 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 4 | 0,21922026 | 0,0000059 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 2 | 2 | 0,00434004 | 0,00000393 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,00000741 | 0,00000156 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 27 | 2 | 61,93030019 | 0,00004108 | ||
01.05.2026, 01:41:57 | 1 | 2 | 0,00367822 | 0,00009648 |
