Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:46:23 | 9 | 473.380 %1,19 | 2,36 | 0,00000111 | 0,00000066 | ||
01.05.2026 14:46:22 | 16 | 21.762.708 %54,41 | 270,81 | 0,00589363 | 0,00002896 | ||
01.05.2026 14:46:21 | 15 | 1.884.337 %4,72 | 410,3 | 0,00077314 | 0,00000252 | ||
01.05.2026 14:46:20 | 19 | 1.940.741 %4,86 | 58,86 | 0,00011424 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 14:46:19 | 16 | 1.005.906 %2,52 | 62,83 | 0,0000632 | 0,00000136 | ||
01.05.2026 14:46:18 | 16 | 1.625.180 %4,07 | 5,35 | 0,00000869 | 0,00000222 | ||
01.05.2026 14:46:17 | 21 | 1.326.420 %3,32 | 252,59 | 0,00033504 | 0,00000182 | ||
01.05.2026 14:46:16 | 11 | 633.118 %1,59 | 1,49 | 0,00000094 | 0,00000088 | ||
01.05.2026 14:46:15 | 20 | 19.281.927 %48,21 | 174,3 | 0,00336088 | 0,0000257 | ||
01.05.2026 14:46:14 | 17 | 1.367.589 %3,42 | 2,84 | 0,00000389 | 0,00000183 | ||
01.05.2026 14:46:13 | 20 | 1.301.939 %3,26 | 2,92 | 0,00380388 | 0,00000176 | ||
01.05.2026 14:46:12 | 18 | 2.400.232 %6,01 | 56,7 | 0,13610601 | 0,00000326 | ||
01.05.2026 14:46:11 | 39 | 11.678.458 %29,2 | 7,06 | 0,08249845 | 0,00001552 | ||
01.05.2026 14:46:10 | 4 | 337.258 %0,85 | 3,28 | 0,0000011 | 0,00000045 | ||
01.05.2026 14:46:09 | 7 | 159.842 %0,4 | 1,35 | 0,00000021 | 0,00000021 | ||
01.05.2026 14:46:08 | 25 | 1.793.658 %4,49 | 30,84 | 0,05533424 | 0,00000245 | ||
01.05.2026 14:46:07 | 35 | 14.102.147 %35,26 | 392,4 | 0,00553372 | 0,00001872 | ||
01.05.2026 14:46:06 | 8 | 842.838 %2,11 | 6,46 | 0,00545012 | 0,00000112 | ||
01.05.2026 14:46:05 | 18 | 1.037.648 %2,6 | 30,63 | 0,03178666 | 0,0000014 | ||
01.05.2026 14:46:04 | 18 | 9.659.956 %24,15 | 2,41 | 0,00002336 | 0,00001284 |
