Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:24:31 | 2 | 953 | 211.656 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:30 | 2 | 854 | 1.016.439 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:29 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:26 | 2 | 953 | 199.625 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:25 | 2 | 953 | 672.120 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:25 | 2 | 953 | 218.393 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:25 | 2 | 953 | 252.965 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:25 | 2 | 1.124 | 831.594 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:24 | 2 | 1.048 | 729.318 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:23 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:23 | 2 | 1.091 | 753.558 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:17 | 2 | 953 | 301.925 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:17 | 2 | 1.156 | 811.374 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:15 | 2 | 953 | 242.950 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:13 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:12 | 2 | 854 | 3.471.970 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:24:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
