Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:10:04 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:10:04 | 2 | 953 | 373,811 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:10:02 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:10:00 | 2 | 953 | 229,768 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:58 | 2 | 1,054 | 758,586 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:58 | 2 | 915 | 157,414 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:56 | 2 | 12,727 | 363,951 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:55 | 2 | 864 | 331,471 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:50 | 2 | 953 | 218,093 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:49 | 2 | 953 | 229,764 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:49 | 2 | 1,045 | 678,340 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:48 | 2 | 1,054 | 758,586 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:47 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:38 | 2 | 953 | 302,226 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:37 | 2 | 953 | 175,907 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:37 | 2 | 1,156 | 856,718 0.01 % | 101.68276 | ||
15/05/2026, 02:09:36 | 2 | 1,053 | 758,585 0.01 % | 101.68276 |
