Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,306,520 | 24/05/2026, 12:28:45 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,306,519 | 24/05/2026, 12:28:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,306,502 | 24/05/2026, 12:28:37 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,752 | 24/05/2026, 12:28:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,723 | 24/05/2026, 12:28:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,776 | 24/05/2026, 12:28:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,776 | 24/05/2026, 12:28:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,778 | 24/05/2026, 12:28:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,797 | 24/05/2026, 12:28:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,750 | 24/05/2026, 12:28:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,721 | 24/05/2026, 12:28:23 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,466 | 24/05/2026, 12:28:21 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
883,720 | 24/05/2026, 12:28:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,463 | 24/05/2026, 12:28:19 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
883,719 | 24/05/2026, 12:28:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,454 | 24/05/2026, 12:28:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,774 | 24/05/2026, 12:28:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,783 | 24/05/2026, 12:28:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,438 | 24/05/2026, 12:28:08 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,770 | 24/05/2026, 12:28:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
